Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club
Kreisverband Rosenheim
Herzog-Otto-Straße 1a
83022 Rosenheim
Tel: 08031/12341
Fax: 08031/219403
Internet: www.adfc-rosenheim.de
eMail: adfc@adfc-rosenheim.de
Touren2010
Radtourenprogramm 2010
Der ADFC-Kreisverband Rosenheim bietet jetzt sein 9. Tourenprogramm an.
Wir hoffen, auch dieses Jahr für jeden Geschmack etwas dabei zu haben. Sie sind ganz herzlich eingeladen, mit uns zu radeln, von Rosenheim aus in allen Himmelsrichtungen die Gegend zu erkunden, Radlerinnen und Radler zu treffen, einen schönen Tag zu erleben oder einfach mal wieder Sauerstoff zu tanken.
Touren 2010
| Datum | km+hm+An | Tourenbeschreibung............ | Leiter | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.10 | 30 100 ** | Rund um Großkarolinenfeld | Ullrich | Tour 01 |
| 01.05.10 | 65 480 **** | Seehamer See | Kurt | Tour 02 |
| 09.05.10 | 75 400 **** | Mühldorf am Inn | Harry | Tour 03 |
| 15.05.10 | 60 300 *** | Söllhuben und Simssee | Ingrid | Tour 04 |
| 29.05.10 | 55 500 **** | Wunderschönes Oberland | Kurt | Tour 05 |
| 03.06.10 | 45 250 ** | Oldtimertreffen Maxlrain | Harry | Tour 06 |
| 20.06.10 | 40 750 ***** | MTB Tour ins Mangfallgebirge | Steffen | Tour 07 |
| 26.06.10 | 65 450 **** | Große Mangfall-Runde | Steffen | Tour 08 |
| 03.07.10 | 70 200 **** | Urschalling | Ingrid | Tour 09 |
| 10.07.10 | 80 345 **** | Panorama - Tour | Franz | Tour 10 |
| 18.07.10 | 45 200 ** | Kleine Seentour | Martin F. | Tour 11 |
| 15.08.10 | 75 490 **** | Obing mit Rad + LEO | Harry | Tour 12 |
| 21.08.10 | 70 1200 ***** | MTB-Tour Kaiserhaus | Sepp | Tour 13 |
| 12.09.10 | 65 250 *** | Glonn und Herrmannsdorf | Ingrid | Tour 14 |
| 18.09.10 | 45 100 ** | Feilnbach - Runde | Ullrich | Tour 15 |
| 05.10.10 | ?? ?? * | Rosenheim entdecken | Harry | Tour 16 |
aktualisiert: 22.03.2012 17:27 Uhr
